時間:2019-08-28 13:42:25 作者:Bill 瀏覽量:22
《英雄聯(lián)盟LOL》怎么才能將符文效果最大化
圖一《英雄聯(lián)盟LOL》怎么才能將符文效果最大化
這里不想討論到底是用固定傷害符文還是成長性符文,因為每個人的游戲習(xí)慣不同,但是在表格中我們能很容易的看到同種符文中各種顏色的效果對比,找到適合你的符文,把符文的效果最大化,做最強的LOLer吧。
圖二《英雄聯(lián)盟LOL》怎么才能將符文效果最大化
系列 | 類型 | 紅色(9孔) | 藍色(9孔) | 黃色(9孔) | 紫色(3孔) |
攻擊系列 | 物理攻擊 | 0.95 | 0.28 | 0.43 | 2.25 |
物理攻擊(18級) | 2.43 | 0.73 | 1.09 | 4.5 | |
物理穿透 | 1.66 | 3.33 | |||
法術(shù)攻擊 | 0.59 | 0.99 | 0.59 | 4.95 | |
法術(shù)攻擊(18級) | 1.8 | 3.06 | 1.8 | 7.74 | |
法術(shù)穿透 | 0.95 | 0.57 | 1.89 | ||
暴擊率 | 0.93% | 0.28% | 0.42% | 1.86% | |
暴擊傷害 | 2.23% | 0.56% | 0.78% | 4.46% | |
攻擊速度 | 1.70% | 0.64% | 0.76% | 3.40% | |
防御系列 | 護甲值 | 0.91 | 0.7 | 1.41 | 4.26 |
護甲值(18級) | 2.7 | 6.84 | |||
回避 | 0.75% | 1.50% | |||
魔法抗性 | 0.97 | 1.49 | 0.74 | 4.5 | |
魔法抗性(18級) | 1.26 | 2.7 | 1.8 | 6.66 | |
恢復(fù)系列 | 生命恢復(fù) | 0.27 | 0.43 | 2.7 | |
生命恢復(fù)(18級) | 1.98 | 5.04 | |||
法力恢復(fù) | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 1.25 | |
法力恢復(fù)(18級) | 0.99 | 1.77 | 4.32 | ||
能量恢復(fù) | 0.63 | 1.5 | |||
能量恢復(fù)(18級) | 1.05 | 1.575 | |||
增加數(shù)值系列 | 生命值 | 3.47 | 2.67 | 5.35 | 26 |
生命值(18級) | 9.72 | 9.72 | 19.44 | 48.6 | |
法力值 | 5.91 | 11.25 | 6.89 | 37.5 | |
法力值(18級) | 21.06 | 25.56 | 75.06 | ||
能量 | 2.2 | 5.4 | |||
能量(18級) | 2.9 | ||||
其他系列 | 冷卻時間 | -0.16% | -0.65% | -0.29% | -1.64% |
冷卻時間(18級) | -0.90% | -2.34% | |||
移動速度 | 1.50% | ||||
經(jīng)驗加成 | 2% | ||||
復(fù)活時間 | -5% | ||||
每十秒增加金錢 | 1 | ||||
黑色加粗標記表示該符文性價比最高。 |